주철재 수문 (각형)

본문 바로가기
KO

주철재 수문 (각형) / 스테인리스 수문 (각형) Cast Iron Sluice Gate (Square) / Stainless Steel Sluice Gate (Square)

규격
  • W300 × H300 ~ W3,000 × H3,000 (㎜)
  • 사용자의 요구에 따라 호칭경 W3,000 × H3,000㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.
특징
  • 상·하수로, 관개수로, 정화 플랜트 등과 배수지, 저수지, 집수지 등의 유출입구에 사용되며 구조가 간단하고 조작이 용이하며, 부식에 강하고 매우 튼튼하여 정밀하고 정확한 작동이 가능하고, 높은 수압에도 안전합니다.
  • 전동, 수동 조작이 가능합니다.
  • 제작 재질은 동일하나 그 사용처에 따라 사통수문, 취수탑 수문으로 부르기도 합니다.

주요부 재질

No. Part Name Material KS
1 Body Ductile Cast lron
Stainless Steel
GCD 450
스테인리스제
일반구조용 압연강재 SS 400
2 Disk Ductile Cast Iron
Stainless Steel
GCD 450
스테인리스제
일반구조용 압연강재 SS 400
3 Seat Bronze Casting
Stainless Steel
BC 6, STS 304, 316, 316L
4 Stem Stainless Steel STS 304, 316, 316L

※ 수요자의 요구에 따라 다른 재질도 적용 가능합니다.

외형치수

Sluice Gate(square) Dimensions (300㎜ ~ 500㎜) / Unit : mm
W × H h1 h2 h3 h4 X Y L1 L2 L3 F C S T
300×300 110 160 270 540 470 515 215 525 740 30 77 200 15
400×400 128 212 340 680 570 620 265 687 952 33 77 273 15
500×500 200 200 400 800 700 750 330 635 965 40 80 320 13
Sluice Gate(square) Dimensions (600㎜ ~ 900㎜) / Unit : mm
W × H h1 h2 h3 h4 X Y L1 L2 L3 F C S T
600 × 600 300 300 400 1000 830 880 385 735 1120 50 90 375 15
700 × 700 350 350 450 1150 940 1000 445 835 1280 55 105 430 15
800 × 800 400 400 500 1300 1060 1120 500 960 1460 60 100 500 16
900 × 900 450 450 550 1450 1160 1220 560 1060 1620 75 200 590 18
Sluice Gate(square) Dimensions (1,000㎜ ~ 1,200㎜) / Unit : mm
W × H h1 h2 h3 h4 X Y L1 L2 L3 F C S T
1000 × 1000 100 400 450 1650 13000 1370 630 1200 1830 80 111 650 20
1100 × 1100 100 450 500 1850 1400 1470 720 1360 2080 80 111 710 20
1200 × 1200 100 500 500 2000 1500 1570 720 1450 2170 80 111 750 20
Sluice Gate(square) Dimensions (1,300㎜ ~ 1,600㎜) / Unit : mm
W × H h1 h2 h3 h4 X Y L1 L2 L3 F C S T
1300 × 1300 215 500 500 2270 1600 1670 820 1690 2510 110 116 800 25
1400 × 1400 230 500 500 2440 1700 1770 870 1810 2680 110 116 850 25
1500 × 1500 250 500 650 2650 1800 1870 920 1950 2870 110 116 900 25
1600 × 1600 265 500 650 2770 1900 1970 970 1975 2945 110 116 950 25
Sluice Gate(square) Dimensions (1,700㎜ ~ 2,000㎜) / Unit : mm
W × H h1 h2 h3 h4 X Y L1 L2 L3 F C S T
1700 × 1700 425 425 650 2775 2030 2100 1020 1980 3000 125 116 1010 25
1800 × 1800 450 450 700 2950 2130 2200 1070 2105 3175 125 136 1090 25
1900 × 1900 500 500 750 3150 2230 2300 1120 2205 3325 125 140 1150 25
2000 × 2000 500 500 750 3250 2330 2400 1170 2305 3475 125 140 1195 25
Sluice Gate(square) Dimensions (2,100㎜ ~ 2,500㎜) / Unit : mm
W × H h1 h2 h3 h4 X Y L1 L2 L3 F C S T
2100 × 2100 525 650 650 3400 2440 2520 1250 2410 3660 125 300 1240 25
2200 × 2200 550 675 675 3550 2540 2620 1300 2510 3810 125 300 1290 25
2300 × 2300 575 700 700 3700 2740 27250 1350 2610 3960 125 300 1370 25
2400 × 2400 600 725 725 3850 2740 2820 1400 2710 4110 125 300 1420 25
2500 × 2500 625 625 750 4000 2840 2020 1450 2810 4260 125 300 1480 25
Sluice Gate(square) Dimensions (2,600㎜ ~ 3,000㎜) / Unit : mm
W × H h1 h2 h3 h4 X Y L1 L2 L3 F C S T
2600 × 2600 430 600 600 4380 2940 3020 1500 3150 4650 125 320 1550 25
2700 × 2700 450 630 630 4590 3040 3120 1550 3300 4850 125 320 1600 25
2800 × 2800 465 655 655 4755 3140 3220 1600 3420 5020 125 320 1650 30
2900 × 2900 480 680 680 4920 3240 3320 1650 3540 5190 125 320 1710 30
3000 × 3000 481 700 700 4986 3340 3420 1700 3660 5360 125 320 1760 30

㈜신정기공

본사 및 1공장
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로28길 71 (국가물산업클러스터)
Tel. 053-617-2332
Fax. 053-617-2334
E-mail. sjvco1@hanmail.net
2공장
대구광역시 달성군 구지면 국가산단동로42길 26-5
Tel. 053-617-2003
Fax. 053-617-2077
E-mail. sjvco@naver.com

개인정보처리방침

copyright © ㈜신정기공 All rights reserved