전동식 제수밸브 Electric Actuator Drive Sluice Valve
- 표준 플랜지를 가진 전동 조작기는 ㈜신정기공 제품에 직접 취부가 가능합니다.
- 이 기준 형식은 수동 조작을 위한 핸들을 포함하고 강력한 조작기로서 개폐의 정도를 나타내는 개도계 및 전개, 전폐 위치의 리미트 스위치와 과부하 시의 톨크 스위치 및 수동 조작시의 안전장치로서 인터록 스위치도 내장하고 있습니다.
- 특수형 방폭형 제작 가능합니다.
- 규격
-
- 200㎜ ~ 1,500㎜ (※ 고객의 요구에 따라 200㎜ 미만, 1,500㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.)
- 사용압력
-
- 7.5K, 10K, 16K, 20K (※ 고객의 요구에 따라 최고 20k gf/㎠ 이상의 고압도 가능합니다.)
- 밸브 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KS B 2332, KS D 3578, KS D 4309이며 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 물, 상·하수, 해수
- 열림방향
-
- 반시계방향(왼쪽)
- 시험압력
-
시험 7.5k(2종) 10K(3종) 16K(4종) 20K(5종) 시트 누설시험 7.5kgf/㎠ 10kgf/㎠ 16kgf/㎠ 20kgf/㎠ 몸통 내압시험 14kgf/㎠ 21kgf/㎠ 24kgf/㎠ 30kgf/㎠
주요부 재질
No | Part Name | Code | Material |
---|---|---|---|
1 | Body | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD 450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
2 | Bonnet | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD 450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D4103(스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
3 | Disc | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD 450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D4103(스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
4 | Stem | KS D3706 (스테인리스 강봉) | STS304, STS420J2 |
5 | Body Seat | KS D3705 (열간 압연 스테인리스 강판) | STS304 |
6 | Disc Seat | KS D6024 (동 및 동합금 주물) | ALBC |
KS D3705 (열간 압연 스테인리스 강판) | STS304 | ||
7 | Gear Box | ||
8 | Actuator |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
DN | L | Flange | Height | Foot | Actuator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | Ø G | Bolt Hole | T × f | H | H1 | A1 | A2 | A | B | |||
Ø C | n-Øh | |||||||||||
200 | 300 | 340 | 264 | 295 | 8-23 | 27 × 3 | 826 | 210 | - | - | 324 | 625 |
250 | 380 | 395 | 319 | 350 | 12-23 | 29 × 3 | 885 | 240 | - | - | 352 | 765 |
300 | 400 | 445 | 367 | 400 | 12-23 | 31 × 4 | 1000 | 280 | - | - | 352 | 765 |
350 | 430 | 505 | 427 | 460 | 16-23 | 32 × 4 | 1085 | 310 | - | - | 352 | 765 |
400 | 470 | 565 | 477 | 515 | 16-28 | 34 × 4 | 1310 | 340 | - | - | 352 | 765 |
450 | 500 | 615 | 527 | 565 | 20-28 | 35 × 4 | 1420 | 370 | - | - | 352 | 765 |
500 | 530 | 670 | 582 | 620 | 20-28 | 36 × 4 | 1600 | 400 | - | - | 352 | 765 |
1. 플랜지는 KS B 2332 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2332 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
DN | L | Flange | Height | Foot | Actuator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | Ø G | Bolt Hole | T × f | H | H1 | A1 | A2 | A | B | |||
Ø C | n-Øh | |||||||||||
600 | 560 | 780 | 682 | 725 | 20-31 | 40 × 4 | 1835 | 450 | 750 | 650 | 380 | 873 |
700 | 610 | 895 | 797 | 840 | 24-31 | 46 × 4 | 2010 | 500 | 860 | 760 | 380 | 873 |
800 | 690 | 1015 | 904 | 950 | 24-34 | 49 × 5 | 2220 | 560 | 980 | 880 | 380 | 873 |
900 | 740 | 1115 | 1004 | 1050 | 28-34 | 51 × 5 | 2425 | 620 | 1100 | 980 | 380 | 873 |
1000 | 770 | 1230 | 1111 | 1160 | 28-37 | 55 × 5 | 2650 | 680 | 1220 | 1100 | 380 | 873 |
1100 | 800 | 1366 | 1200 | 1270 | 32-37 | 61 × 5 | 2775 | 750 | 1320 | 1200 | 380 | 873 |
1200 | 820 | 1470 | 1304 | 1387 | 32-37 | 63 × 5 | 3000 | 810 | 1420 | 1300 | 400 | 988 |
1350 | 850 | 1642 | 1462 | 1552 | 36-38 | 68 × 6 | 3315 | 900 | 1600 | 1480 | 400 | 988 |
1500 | 900 | 1800 | 1620 | 1710 | 36-38 | 74 × 6 | 3630 | 990 | 1750 | 1600 | 400 | 988 |
1. 플랜지는 KS B 2332 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2332 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.