볼 밸브 Cast Steel Floating Ball Valve
KS B 2308 이 표준은 주로 석유 공업용(가스, 액체 및 화학약품) 석유 공업 제품 배관, 공업용 냉·온수 배관 및 수도용 냉·온수 배관에 사용하는 볼 밸브(이하 밸브라 한다)에 대하여 규정합니다.
- 규격
-
- 50㎜ ~ 200㎜ (※ 고객의 요구에 따라 50㎜ 이하의 소구경도 제작 가능합니다.)
- Design Standard : KS B 2308, API 608
- Face to Face : KS B 2308, ASME B 16.10
- Flanged Size : KS B 1511, ASME B 16.5
- Test & Inspection : KS B 2308, API 598
- 사용압력
-
- 0.98MPa(10kg/㎠), 1.6MPa(Class 150#)
- 1.96MPa(20kg/㎠), 5.4MPa(Class 300#)
- 밸브 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KS B 1511, ASME B 16.5이며 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 상·하수도, 공업용, 가스용
주요부 재질
No | Part Name | Material | |||
---|---|---|---|---|---|
KS | ASTM | ||||
Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | ||
1 | Body | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A351-CF8, CF8M, CF3M |
2 | Cap | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A351-CF8, CF8M, CF3M |
3 | Ball | SSC13, SSC14, SSC16 | A351-CF8, CF8M, CF3M | ||
4 | Seat | PTFE, RTFE, CARBON, Metal+Rubber | |||
5 | Stem | STS304, 316, 316L | A276-304, 316, 316L | ||
6 | Nut | STS304, 316, 316L | A276-304, 316, 316L | ||
7 | Stud | STS304, 316, 316L | A193-B8, B8M, B3M | ||
8 | Gasket | PTFE, Flexible Graphite+Stainless Steel | |||
9 | Packing | PTFE, Flexible Graphite | |||
10 | Gland | SSC13 | A351-CF8 | ||
11 | Screw Nail | STS304 | A193-B8, B8M | ||
12 | Indicator | STS304 | A276-304 | ||
13 | Ring | SK5+Zu(Cr) | BG/T700+Zu(Cr) | ||
14 | Lever | Ductile Iron |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
DN | Flange | Butt Welding | Hand Operated | Worm Gear Operated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | W | kg | H | W | kg | |
50 | 178 | 216 | 108 | 203 | 9.5 | - | - | - |
65 | 190 | 241 | 142 | 350 | 15 | - | - | - |
80 | 203 | 282 | 152 | 400 | 19 | - | - | - |
100 | 229 | 305 | 178 | 500 | 33 | - | - | - |
125 | 356 | 381 | 252 | 750 | 58 | - | - | - |
150 | 394 | 403 | 272 | 750 | 93 | 292 | 400 | 180 |
200 | 457 | 419 | 342 | 900 | 160 | 398 | 600 | 240 |
DN | Flange | Butt Welding | Hand Operated | Worm Gear Operated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | W | kg | H | W | kg | |
50 | 216 | 216 | 167 | 230 | 14.5 | - | - | - |
65 | 241 | 241 | 142 | 350 | 23.5 | - | - | - |
80 | 282 | 282 | 152 | 400 | 30 | - | - | - |
100 | 305 | 305 | 178 | 500 | 55 | - | - | - |
125 | 381 | 381 | 252 | 750 | 81 | - | - | - |
150 | 403 | 403 | 272 | 750 | 118 | 292 | 400 | 220 |
200 | 502 | 502 | 342 | 900 | 200 | 398 | 600 | 365 |
1. 플랜지는 KS B 1511, ASME B 16.5 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2308 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.