비금속HDPE 수문 HDPE Sluice Gate (WG)
- 규격
-
- 200㎜ ~ 2,900㎜ (사용자의 요구에 따라 호칭경 2,900㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.)
- 특징
-
- 고밀도 폴리에틸렌(High Density Polyethylene)을 사용하여 제작된 수문입니다.
- 부식에 매우 강하며, 중량이 가벼워 수문의 개폐에 사용되는 힘이 작고, 취급이 용이합니다.
- 시공이 간편하고, 수밀성이 뛰어납니다.
- 주철재 수문에 비하여 염분, 오수 및 약품등에 대한 내부식성이 강합니다.
- 중량이 가벼워 설치작업 및 개폐운전이 용이합니다.
- 시트조절 볼트에 의한 간단한 조작으로 시트의 수밀성 보장이 가능합니다.
- 수문 개·폐중 유수에 의한 게이트의 흔들림을 방지합니다.
주요부 재질
No. | Part Name | Material | |
---|---|---|---|
Gate Leaf | 1 | Body | HDPE |
2 | Support Beam | STS 304 | |
3 | Sliding Block | HDPE | |
4 | Seal Rubber | EDPM | |
5 | Hinge Block | ASS'Y | |
Guide Frame | 6 | Body | HDPE |
7 | Guide Rail | STS 304 | |
8 | Roller Bar | BC6 | |
9 | Stopper | STS 304 | |
10 | Stop Block | STS 304 |
※ 수요자의 요구에 따라 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
Gate Size | A | B | C | t | T | H | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W × H | ØD | |||||||
200 × 200 | 200 | 110 | 370 | 102.5 | 30 | 49 | 680 | 420 |
300 × 300 | 300 | 110 | 470 | 102.5 | 30 | 49 | 880 | 520 |
400 × 400 | 400 | 110 | 570 | 102.5 | 30 | 49 | 1080 | 620 |
500 × 500 | 500 | 110 | 670 | 102.5 | 30 | 49 | 1280 | 720 |
600 × 600 | 600 | 110 | 770 | 102.5 | 30 | 49 | 1480 | 820 |
700 × 700 | 700 | 110 | 870 | 102.5 | 30 | 49 | 1680 | 920 |
800 × 800 | 800 | 110 | 970 | 102.5 | 30 | 49 | 1880 | 1020 |
900 × 900 | 900 | 110 | 1070 | 102.5 | 30 | 49 | 2080 | 1120 |
1000 × 1000 | 1000 | 110 | 1170 | 102.5 | 30 | 49 | 2280 | 1220 |
1100 × 1100 | 1100 | 110 | 1270 | 102.5 | 30 | 49 | 2480 | 1320 |
1200 × 1200 | 1200 | 110 | 1370 | 102.5 | 30 | 49 | 2680 | 1420 |
1300 × 1300 | 1300 | 110 | 1470 | 102.5 | 30 | 49 | 2880 | 1520 |
1400 × 1400 | 1400 | 110 | 1570 | 102.5 | 30 | 49 | 3080 | 1620 |
1500 × 1500 | 1500 | 110 | 1670 | 102.5 | 30 | 49 | 3280 | 1720 |
1600 × 1600 | 1600 | 110 | 1770 | 114 | 30 | 49 | 3480 | 1820 |
1700 × 1700 | 1700 | 110 | 1870 | 114 | 30 | 49 | 3680 | 1920 |
1800 × 1800 | 1800 | 110 | 1970 | 114 | 30 | 49 | 3880 | 2020 |
1900 × 1900 | 1900 | 110 | 2070 | 114 | 30 | 49 | 4080 | 2120 |
2000 × 2000 | 2000 | 110 | 2170 | 114 | 30 | 49 | 4280 | 2220 |
2100 × 2100 | 2100 | 110 | 2270 | 114 | 30 | 49 | 4480 | 2320 |
2200 × 2200 | 2200 | 110 | 2370 | 114 | 30 | 49 | 4680 | 2420 |
2300 × 2300 | 2300 | 110 | 2470 | 114 | 30 | 49 | 4880 | 2520 |
2400 × 2400 | 2400 | 110 | 2570 | 114 | 30 | 49 | 5080 | 2620 |
2500 × 2500 | 2500 | 110 | 2670 | 114 | 30 | 49 | 5280 | 2720 |
2600 × 2600 | 2600 | 110 | 2770 | 114 | 30 | 49 | 5480 | 2820 |
2700 × 2700 | 2700 | 110 | 2870 | 114 | 30 | 49 | 5680 | 2920 |
2800 × 2800 | 2800 | 110 | 2970 | 114 | 30 | 49 | 5880 | 3020 |
2900 × 2900 | 2900 | 110 | 3070 | 114 | 30 | 49 | 6080 | 3120 |
※ 수요자의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.