주철재 수문 (원형) / 스테인리스 수문 (원형) Cast Iron Sluice Gate (Circle) / Stainless Steel Sluice Gate (Circle)
- 규격
-
- Ø250㎜ ~ Ø3,000㎜ (사용자의 요구에 따라 호칭경 Ø3,000㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.)
- 특징
-
- 상·하수로, 관개수로, 정화 플랜트 등과 배수지, 저수지, 집수지 등의 유출입구에 사용되며 구조가 간단하고 조작이 용이하며, 부식에 강하고 매우 튼튼하여 정밀하고 정확한 작동이 가능하고, 높은 수압에도 안전합니다.
- 전동, 수동 조작이 가능합니다.
- 제작 재질은 동일하나 그 사용처에 따라 사통수문, 취수탑 수문으로 부르기도 합니다.
주요부 재질
No. | Part Name | Material | KS |
---|---|---|---|
1 | Body | Ductile Cast lron Stainless Steel |
GCD 450 스테인리스제 |
일반구조용 압연강재 | SS 400 | ||
2 | Disk | Ductile Cast Iron Stainless Steel |
GCD 450 스테인리스제 |
일반구조용 압연강재 | SS 400 | ||
3 | Seat | Bronze Casting Stainless Steel |
BC 6, STS 304, 316, 316L |
4 | Stem | Stainless Steel | STS 304, 316, 316L |
※ 수요자의 요구에 따라 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
Gate Size (ØD) |
h1 | h2 | h3 | h4 | X | Y | ØU | L1 | L2 | L3 | F | C | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 95 | 145 | 240 | 440 | 420 | 465 | 360 | 125 | 375 | 500 | 33 | 67 | 185 | 12 |
300 | 100 | 160 | 260 | 520 | 470 | 515 | 430 | 135 | 455 | 590 | 33 | 77 | 215 | 12 |
400 | 150 | 210 | 360 | 720 | 600 | 650 | 540 | 185 | 605 | 790 | 33 | 77 | 270 | 13 |
500 | 180 | 260 | 440 | 880 | 700 | 750 | 660 | 215 | 735 | 950 | 40 | 81 | 320 | 13 |
Gate Size (ØD) |
h1 | h2 | h3 | h4 | X | Y | ØU | L1 | L2 | L3 | F | C | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 130 | 210 | 340 | 1020 | 860 | 920 | 780 | 260 | 860 | 1120 | 50 | 81 | 365 | 16 |
700 | 120 | 250 | 370 | 1200 | 960 | 1020 | 900 | 300 | 1000 | 1300 | 55 | 85 | 430 | 16 |
800 | 140 | 280 | 420 | 1400 | 1060 | 1120 | 1000 | 320 | 1020 | 1340 | 60 | 90 | 490 | 16 |
900 | 200 | 300 | 500 | 1620 | 1160 | 1210 | 1120 | 370 | 1230 | 1600 | 70 | 100 | 540 | 18 |
Gate Size (ØD) |
h1 | h2 | h3 | h4 | X | Y | ØU | L1 | L2 | L3 | F | C | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 360 | 360 | 360 | 1600 | 1300 | 1370 | 1300 | 425 | 1305 | 1730 | 80 | 110 | 615 | 20 |
1100 | 450 | 450 | 450 | 1800 | 1400 | 1470 | 1300 | 510 | 1410 | 1920 | 80 | 111 | 650 | 20 |
1200 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 1500 | 1570 | 1400 | 560 | 1560 | 2120 | 80 | 111 | 700 | 20 |
Gate Size (ØD) |
h1 | h2 | h3 | h4 | X | Y | ØU | L1 | L2 | L3 | F | C | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 160 | 320 | 400 | 2080 | 1630 | 1710 | 1700 | 550 | 1670 | 2220 | 90 | 130 | 785 | 25 |
1350 | 170 | 330 | 420 | 2160 | 1660 | 1740 | 1750 | 570 | 1730 | 2300 | 90 | 130 | 810 | 25 |
1400 | 180 | 350 | 420 | 2240 | 1730 | 1810 | 1800 | 600 | 1780 | 2380 | 90 | 130 | 835 | 25 |
1500 | 200 | 380 | 400 | 2320 | 1800 | 1885 | 1900 | 650 | 1890 | 2540 | 100 | 130 | 860 | 25 |
1600 | 200 | 400 | 480 | 2560 | 1940 | 2020 | 2000 | 670 | 2030 | 2700 | 100 | 130 | 935 | 25 |
Gate Size (ØD) |
h1 | h2 | h3 | h4 | X | Y | ØU | L1 | L2 | L3 | F | C | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 320 | 380 | 380 | 2740 | 2040 | 2120 | 2100 | 720 | 2180 | 2900 | 125 | 155 | 990 | 25 |
1800 | 330 | 330 | 420 | 2910 | 2140 | 2220 | 2200 | 740 | 2330 | 3070 | 125 | 155 | 1040 | 25 |
1900 | 350 | 440 | 440 | 3070 | 2240 | 2420 | 2300 | 780 | 2450 | 3230 | 125 | 155 | 1090 | 25 |
2000 | 370 | 450 | 450 | 3200 | 2340 | 2520 | 2400 | 820 | 2540 | 3360 | 125 | 155 | 1140 | 25 |
2500 | 400 | 400 | 550 | 4450 | 2830 | 2900 | 2900 | 1300 | 3305 | 4605 | 125 | 280 | 1400 | 25 |
3000 | 420 | 420 | 600 | 4740 | 3330 | 3400 | 3400 | 1400 | 3535 | 4935 | 125 | 155 | 1650 | 25 |