각형 밸브실 Rectangular Valve Room
- 밸브실은 매설된 밸브 및 펌프류의 보호와 유지보수에 목적으로 설치합니다.
- 당사 밸브실은 내부의 또는 외부의 누수를 방지하기 위해 수밀구조로 형성됩니다.
- 탁월한 수밀성으로 밸브 및 펌프의 부식을 방지합니다.
- 강재 밸브실은 콘크리트 밸브실에 비해 운반 및 시공성이 편리하며 경제성이 뛰어납니다.

- 규격
-
- 관경 Ø50㎜ ~ Ø1000㎜의 연결구를 갖는 밸브실
- 접합부
-
- KP조인트 및 플랜지식 연결
주요부 재질

| No | Part Name | Material | KS |
|---|---|---|---|
| 1 | 몸체 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
| 2 | 맨홀 뚜껑 틀 | 일반구조용 압연강 | GCD450 |
| 3 | 맨홀 뚜껑 | 구상흑연주철 | SS400 |
| 4 | 자재반입구 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
| 5 | 배관 연결 조인트 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
| 6 | 환기구 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
| 7 | 전선구 소켓 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
※ 수요자의 요구에 따라 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수


| No | 밸브실 크기 | L1 | W1 | H1 | t | W3 | H2 | H3 | 적용관경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500×1500×1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12(9) | 100 | 150 | 600 | Ø50~Ø80 |
| 2 | 1500×1500×1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 12(9) | 100 | 150 | 750 | |
| 3 | 1800×1500×1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 12(9) | 100 | 150 | 600 | |
| 4 | 1800×1500×1800 | 1800 | 1500 | 1800 | 12(9) | 100 | 150 | 750 | |
| 5 | 2000×1500×1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 12 | 100 | 150 | 600 | |
| 6 | 2000×1500×1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 12 | 100 | 150 | 750 | |
| 7 | 2500×1500×1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 12 | 100 | 150 | 600 | Ø100~Ø150 |
| 8 | 2500×1500×1800 | 2500 | 1500 | 1800 | 12 | 100 | 150 | 750 | |
| 9 | 3000×1500×1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 12 | 100 | 150 | 600 | Ø150~Ø250 |
| 10 | 3000×1500×1800 | 3000 | 1500 | 1800 | 12 | 100 | 150 | 750 | |
| 11 | 3000×2000×1500 | 3000 | 2000 | 1500 | 12 | 100 | 200 | 600 | |
| 12 | 3000×2000×1800 | 3000 | 2000 | 1800 | 12 | 100 | 200 | 750 | |
| 13 | 3500×1500×1500 | 3500 | 1500 | 1500 | 12 | 100 | 150 | 600 | Ø200~Ø300 |
| 14 | 3500×1500×1800 | 3500 | 1500 | 1800 | 12 | 100 | 150 | 750 | |
| 15 | 3500×2000×1500 | 3500 | 2000 | 1500 | 12 | 100 | 200 | 600 | |
| 16 | 3500×2000×1800 | 3500 | 2000 | 1800 | 12 | 100 | 200 | 750 | |
| 17 | 4000×1500×1500 | 4000 | 1500 | 1500 | 12 | 100 | 150 | 600 | |
| 18 | 4000×1500×1800 | 4000 | 1500 | 1800 | 12 | 100 | 150 | 750 | |
| 19 | 4000×2000×1500 | 4000 | 2000 | 1500 | 12 | 100 | 200 | 600 | |
| 20 | 4000×2000×1800 | 4000 | 2000 | 1800 | 12 | 100 | 200 | 750 | |
| 21 | 4500×1500×1500 | 4500 | 1500 | 1500 | 12 | 100 | 150 | 600 | |
| 22 | 4500×1500×1800 | 4500 | 1500 | 1800 | 12 | 100 | 150 | 750 | |
| 23 | 4500×2000×1500 | 4500 | 2000 | 1500 | 12 | 100 | 200 | 600 | |
| 24 | 4500×2000×1800 | 4500 | 2000 | 1800 | 12 | 100 | 200 | 750 | |
| 25 | 5000×1500×1500 | 5000 | 1500 | 1500 | 12 | 100 | 150 | 600 | Ø600~Ø700 |
| 26 | 5000×1500×1800 | 5000 | 1500 | 1800 | 12 | 100 | 150 | 750 | |
| 27 | 5000×2000×1500 | 5000 | 2000 | 1500 | 12 | 100 | 200 | 600 | |
| 28 | 5000×2000×1800 | 5000 | 2000 | 1800 | 12 | 100 | 200 | 750 |
※ 수요자의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.


