원형 밸브실 Circle Valve Room
- 밸브실은 매설된 밸브 및 펌프류의 보호와 유지보수에 목적으로 설치합니다.
- 당사 밸브실은 내부의 또는 외부의 누수를 방지하기 위해 수밀구조로 형성됩니다.
- 탁월한 수밀성으로 밸브 및 펌프의 부식을 방지합니다.
- 강재 밸브실은 콘크리트 밸브실에 비해 운반 및 시공성이 편리하며 경제성이 뛰어납니다.
- 규격
-
- 몸체 Ø900㎜ ~ Ø3,000㎜의 원형 밸브실
- 접합부
-
- KP조인트 및 플랜지식 연결
주요부 재질
No | Part Name | Material | KS |
---|---|---|---|
1 | 몸체 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
2 | 맨홀 뚜껑 틀 | 일반구조용 압연강 | GCD450 |
3 | 맨홀 뚜껑 | 구상흑연주철 | SS400 |
4 | 배관 연결 조인트 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
5 | 환기구 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
6 | 전선구 소켓 | 일반구조용 압연강 | SS400 |
※ 수요자의 요구에 따라 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
No | 밸브실 크기 | D | H1 | t1 | t2 | 적용관경 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900×1200 | 900 | 1200 | 8 | 12 | Ø65 이하 |
2 | 900×1500 | 900 | 1500 | 10 (9) | 15 | |
3 | 1200×1200 | 1200 | 1800 | 12 (9) | 15 | |
4 | 1200×1500 | 1200 | 1500 | 12 (9) | 15 | |
5 | 1200×1800 | 1200 | 1800 | 12 (9) | 15 | |
6 | 1200×2000 | 1200 | 2000 | 12 (9) | 15 | |
7 | 1350×1500 | 1350 | 1500 | 12 (9) | 15 | |
8 | 1350×1800 | 1350 | 1800 | 12 (9) | 15 | Ø80 |
9 | 1350×2000 | 1350 | 2000 | 12 (9) | 15 | |
10 | 1500×1500 | 1500 | 1500 | 12 (9) | 15 | |
11 | 1500×1800 | 1500 | 1800 | 12 (9) | 15 | Ø100 |
12 | 1500×2000 | 1500 | 2000 | 12 | 15 | |
13 | 1800×2000 | 1800 | 2000 | 12 | 15 | Ø200~Ø300 |
14 | 1800×2500 | 1800 | 2500 | 12 | 15 | |
15 | 2000×2000 | 2000 | 2000 | 12 | 15 | |
16 | 2000×2500 | 2000 | 2500 | 12 | 15 | Ø350~Ø400 |
17 | 2000×3000 | 2000 | 3000 | 12 | 15 | |
18 | 2200×2000 | 2200 | 2000 | 12 | 15 | Ø450~Ø500 |
19 | 2200×3000 | 2200 | 3000 | 12 | 15 | |
20 | 2400×2000 | 2400 | 2000 | 12 | 15 | |
21 | 2400×2500 | 2400 | 2500 | 12 | 15 | Ø600~Ø700 |
22 | 2400×3000 | 2400 | 3000 | 12 | 15 | |
23 | 2500×3000 | 2500 | 3000 | 12 | 15 | |
24 | 2500×3500 | 2500 | 3500 | 12 | 15 | Ø800 |
25 | 2500×4000 | 2500 | 4000 | 12 | 15 | |
26 | 3000×2500 | 3000 | 2500 | 12 | 15 | Ø1000 |
27 | 3000×4000 | 3000 | 4000 | 12 | 15 |
※ 수요자의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.