볼 밸브 3 Piece Type 3 Piece Trunnion-Mounted Ball Valve
- 규격
-
- 200㎜ ~ 1,500㎜
- Design Standard : KS B 2308, API 608
- Face to Face : KS B 2308, ASME B 16.10
- Flanged Size : KS B 1511, ASME B 16.5
- Test & Inspection : KS B 2308, API 598
- 사용압력
-
- 0.98MPa(10kg/㎠), 1.6MPa(Class 150#)
- 1.96MPa(20kg/㎠), 5.4MPa(Class 300#)
- 밸브 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KS B 1511, ASME B 16.5이며 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 상·하수도, 공업용, 가스용
주요부 재질
No | Part Name | Material | |||
---|---|---|---|---|---|
KS | ASTM | ||||
Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | ||
1 | Mount Flange | STS304 | A276-304 | ||
2 | Gland | STS304 | A276-304 | ||
3 | Gland Flange | STS304 | A276-304 | ||
4 | Cap | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A315-CF8, CF8M, CF3M |
5 | Body | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A315-CF8, CF8M, CF3M |
6 | Spring | Inconel X-750 | |||
7 | Lower Stem | STS304, 316, 316L | A276-304, 316, 316L | ||
8 | Gasket | PIFE, Flexible Graphite+Stainless Stell | |||
9 | Cover | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A315-CF8, CF8M, CF3M |
10 | Stem | STS304, 316, 316L | A276-304, 316, 316L | ||
11 | Packing | PIFE, Flexible Graphite | |||
12 | Grand Flange | STS304 | A276-304 | ||
13 | Ball | SCC13, SCC14, SCC16 | A315-CF8, CF8M, CF3M | ||
14 | Gasket | PIFE, Flexible Graphite+Stainless Stell | |||
15 | Seat | PTFE, RTFE, CARBON, Metal+Rubber | |||
16 | Bolt | STS304, 316, 316L | A193-B8, B8M, B3M | ||
17 | Nut | STS304, 316, 316L | A194-8, 8M, 3M |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
DN | Flange | Butt Welding | Manual Operated | Worm Gear Operated | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H | W | kg | |
200 | 457 | 521 | 337 | 337 | 600 | 250 |
250 | 533 | 559 | 385 | 385 | 600 | 390 |
300 | 610 | 635 | 414 | 414 | 800 | 578 |
350 | 686 | 762 | 447 | 447 | 800 | 770 |
400 | 762 | 838 | 545 | 545 | 800 | 1100 |
450 | 864 | 914 | 545 | 545 | 800 | 1250 |
500 | 914 | 991 | 585 | 585 | 800 | 1800 |
600 | 1067 | 1143 | 663 | 663 | 800 | 2400 |
700 | 1245 | 1346 | 723 | 723 | 800 | 4500 |
800 | 1372 | 1524 | 923 | 923 | 800 | 6900 |
900 | 1524 | 1727 | 986 | 986 | 800 | 9700 |
1000 | 1721 | 1930 | 1061 | 1061 | 800 | 13000 |
1050 | 1829 | 1689 | 1420 | 1420 | 800 | 15000 |
1200 | 2180 | 2100 | 1530 | 1530 | 800 | 23000 |
1400 | 2300 | 2250 | 1640 | 1640 | 800 | 37000 |
1500 | 2400 | 2400 | 1710 | 1710 | 800 | 39500 |
DN | Flange | Butt Welding | Manual Operated | Worm Gear Operated | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H | W | kg | |
200 | 502 | 521 | 337 | 337 | 600 | 280 |
250 | 568 | 559 | 385 | 385 | 600 | 410 |
300 | 648 | 635 | 414 | 414 | 800 | 760 |
350 | 762 | 762 | 447 | 447 | 800 | 1100 |
400 | 838 | 838 | 545 | 545 | 800 | 1600 |
450 | 914 | 914 | 545 | 545 | 800 | 1700 |
500 | 991 | 991 | 585 | 585 | 800 | 2300 |
600 | 1143 | 1143 | 663 | 663 | 800 | 3500 |
700 | 1346 | 1346 | 723 | 723 | 800 | 6000 |
800 | 1524 | 1524 | 923 | 923 | 800 | 8000 |
900 | 1727 | 1727 | 986 | 986 | 800 | 11000 |
1000 | 2083 | 2083 | 1061 | 1061 | 800 | 14000 |
1050 | 2050 | 1960 | 1420 | 1420 | 800 | 17000 |
1200 | 2180 | 2020 | 1530 | 1530 | 800 | 25000 |
1400 | 2300 | 2250 | 1640 | 1640 | 800 | 39500 |
1500 | 2400 | 2400 | 1710 | 1710 | 800 | 45300 |
1. 플랜지는 KS B 1511, ASME B 16.5 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2308, ASME B 16.10 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.