스테인레스 게이트밸브 Stainless Steel Gate Valves
- 몸통, 디스크, 덮개 등의 재질이 스테인레스로 제작됩니다.
- 스테인레스 게이트밸브는 속의 부식 및 스케일 등의 오염물질로부터 관내로 유입되어 흐르는 물에 어떠한 영향도 주지 않는 자연친화적인 밸브입니다.

- 규격
-
- 3종 : 50㎜ ~ 500㎜ (※ 고객의 요구에 따라 500㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.)
- 사용압력
-
- 최고 10K (※ 고객의 요구에 따라 최고 10k gf/㎠ 이상의 고압도 가능합니다.)
- 밸브 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KVIC 1103이며 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 물, 상·하수, 해수, 산업용
- 열림방향
-
- 반시계방향(왼쪽)
- 시험압력
-
시험 50㎜ ~ 350㎜ 400㎜ ~ 500㎜ 시트 누설시험 10kgf/㎠ 10kgf/㎠ 몸통 내압시험 23kgf/㎠ 21kgf/㎠
주요부 재질

No | Part Name | Code | Material |
---|---|---|---|
1 | Body | KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13, SSC14, SSC16 |
2 | BONNET | KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13, SSC14, SSC16 |
3 | DISC | KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13, SSC14, SSC16 |
4 | STEM | KS D3706 (스테인리스 강봉) | STS304, STS420J2 |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수


DN | L | Flange | Height | 밸브대 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | Ø G | Bolt Hole | T(T2) × f | H | H1 | 회전수 | 허용차 | |||
Ø C | n-Øh | |||||||||
50 | 180 | 155 | 100 | 120 | 4-19 | 12(7) × 1.5 | 380 | 510 | 14 | +3 0 |
80 | 203 | 200 | 133 | 160 | 4-19 | 12(7) × 1.5 | 410 | 620 | 14 | |
100 | 229 | 220 | 153 | 180 | 8-19 | 13(7) × 1.5 | 440 | 720 | 18 | |
125 | 260 | 250 | 183 | 210 | 8-23 | 14(8) × 1.5 | 475 | 875 | 22 | |
150 | 267 | 285 | 209 | 240 | 8-23 | 16(8) × 1.5 | 530 | 950 | 24 | |
200 | 292 | 340 | 264 | 295 | 8-23 | 18(8) × 1.5 | 640 | 1200 | 26 | |
250 | 330 | 395 | 319 | 350 | 12-23 | 20(9) × 1.5 | 774 | 1440 | 26 | |
300 | 356 | 445 | 367 | 400 | 12-23 | 22(10) × 2.5 | 864 | 1675 | 31 | |
350 | 381 | 505 | 427 | 460 | 16-23 | 23(11) × 2.5 | 1034 | 1900 | 36 | |
400 | 406 | 565 | 477 | 515 | 16-27 | 26(12) × 2.5 | 1117 | 2070 | 38 | |
450 | 435 | 615 | 527 | 565 | 20-27 | 28(13) × 2.5 | 1265 | 2250 | 39 | |
500 | 457 | 670 | 582 | 620 | 20-27 | 28(13) × 2.5 | 1329 | 2450 | 43 |
1. 위 치수는 안 나사식에만 적용함
DN | L | Flange | Spindle | Height | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | Ø G | Bolt Hole | T × f | J1 | T / in | H | |||
Ø C | n-Øh | ||||||||
600 | 560 | 780 | 682 | 725 | 20-31 | 40 × 4 | 64 | 2.0 | 1860 |
700 | 610 | 895 | 797 | 840 | 24-32 | 46 × 4 | 70 | 1.75 | 2070 |
800 | 690 | 1015 | 904 | 950 | 24-34 | 49 × 5 | 76 | 1.75 | 2300 |
900 | 740 | 1115 | 1004 | 1050 | 28-34 | 51 × 5 | 82 | 1.62 | 2530 |
1000 | 770 | 1230 | 1111 | 1160 | 28-37 | 55 × 5 | 88 | 1.62 | 2750 |
1100 | 800 | 1366 | 1200 | 1270 | 32-37 | 61 × 5 | 94 | 1.5 | 3010 |
1200 | 820 | 1470 | 1304 | 1387 | 32-37 | 63 × 5 | 100 | 1.5 | 3230 |
1. 플랜지는 KS B 232, KS B 2334 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 232, KS B 2334 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.