벨로우즈 신축관 (매설형) Expansion Joint (Bellows Laying Type)
- 벨로우즈 유동관의 팽창 및 신축으로 펌프, 밸브 등 배관자재의 설치 및 유지보수를 용이하게 합니다.
- 지반침하, 자재의 하중, 기온변화에 따른 수평ㆍ수직 방향의 전이로부터 배관을 보호하는 기능을 수행합니다.
- 규격
-
- 200㎜ ~ 2,000㎜ (※ 고객의 요구에 따라 호칭경 200㎜ 미만 및 2,000㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.)
- 사용압력
-
- 0.98Mpa(10kgf/㎠) (※ 고객의 요구에 따라 16kgf/㎠ 이상도 제작 가능합니다.)
- 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KS D3578 - F12이며 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 담수 및 해수
주요부 재질
No | Part Name | Material | KS |
---|---|---|---|
1 | Body | 일반 구조용 압연강 | SS400 |
스테인레스 강 | STS304 / STS316 / STS316L | ||
2 | Bellows | 스테인레스 강 | STS304 / STS316 / STS316L |
3 | Sleeve | 스테인레스 강 | STS304 / STS316 / STS316L |
4 | Cover | 일반 구조용 압연강 | SS400 |
스테인레스 강 | STS304 / STS316 / STS316L |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용함
외형치수
Bore (d) | Face to Face | Flange | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ∅D | ∅C | ∅G | T | f | n-∅h | |
200 | 800 | 342 | 295 | 264 | 22 | 2 | 8-23 |
250 | 800 | 410 | 350 | 319 | 24 | 3 | 12-23 |
300 | 800 | 464 | 400 | 367 | 24 | 3 | 12-23 |
350 | 800 | 530 | 460 | 427 | 26 | 3 | 16-23 |
400 | 800 | 582 | 515 | 477 | 26 | 3 | 16-27 |
450 | 800 | 652 | 565 | 518 | 28 | 3 | 20-27 |
500 | 800 | 706 | 620 | 582 | 28 | 3 | 20-27 |
600 | 800 | 810 | 725 | 682 | 30 | 3 | 20-30 |
700 | 800 | 928 | 840 | 797 | 32 | 3 | 24-30 |
800 | 800 | 1034 | 950 | 904 | 34 | 3 | 24-33 |
900 | 800 | 1156 | 1050 | 1004 | 36 | 3 | 28-33 |
1000 | 800 | 1262 | 1160 | 1111 | 38 | 3 | 28-36 |
1100 | 900 | 1366 | 1270 | 1200 | 41 | 3 | 32-36 |
1200 | 900 | 1470 | 1387 | 1304 | 43 | 3 | 32-36 |
1350 | 900 | 1642 | 1552 | 1462 | 45 | 3 | 36-40 |
1500 | 900 | 1800 | 1710 | 1620 | 48 | 3 | 36-40 |
1650 | 1000 | 1950 | 1870 | 1770 | 53 | 3 | 40-40 |
1800 | 1000 | 2115 | 2020 | 1960 | 55 | 3 | 44-49 |
2000 | 1000 | 2325 | 2230 | 2170 | 58 | 4 | 48-49 |
1. 플랜지는 KS D 3578-F12 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 신축관의 면간거리는 제작자 표준사양입니다.
Bore (d) | Face to Face | Flange | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ∅D | ∅C | ∅G | T | f | n-∅h | |
200 | 1300 | 342 | 295 | 264 | 22 | 2 | 8-23 |
250 | 1300 | 410 | 350 | 319 | 24 | 3 | 12-23 |
300 | 1300 | 464 | 400 | 367 | 24 | 3 | 12-23 |
350 | 1300 | 530 | 460 | 427 | 26 | 3 | 16-23 |
400 | 1300 | 582 | 515 | 477 | 26 | 3 | 16-27 |
450 | 1300 | 652 | 565 | 518 | 28 | 3 | 20-27 |
500 | 1300 | 706 | 620 | 582 | 28 | 3 | 20-27 |
600 | 1300 | 810 | 725 | 682 | 30 | 3 | 20-30 |
700 | 1300 | 928 | 840 | 797 | 32 | 3 | 24-30 |
800 | 1300 | 1034 | 950 | 904 | 34 | 3 | 24-33 |
900 | 1300 | 1156 | 1050 | 1004 | 36 | 3 | 28-33 |
1000 | 1300 | 1262 | 1160 | 1111 | 38 | 3 | 28-36 |
1100 | 1500 | 1366 | 1270 | 1200 | 41 | 3 | 32-36 |
1200 | 1500 | 1470 | 1387 | 1304 | 43 | 3 | 32-36 |
1350 | 1500 | 1642 | 1552 | 1462 | 45 | 3 | 36-40 |
1500 | 1500 | 1800 | 1710 | 1620 | 48 | 3 | 36-40 |
1650 | 2000 | 1950 | 1870 | 1770 | 53 | 3 | 40-40 |
1800 | 2000 | 2115 | 2020 | 1960 | 55 | 3 | 44-49 |
2000 | 2000 | 2325 | 2230 | 2170 | 58 | 4 | 48-49 |
1. 플랜지는 KS D 3578-F12 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 신축관의 면간거리는 제작자 표준사양입니다.