볼 밸브 2 Piece Type 2 Piece Cast Steel Trunnion-Mounted Ball Valve
KS B 2308 이 표준은 주로 석유 공업용(가스, 액체 및 화학약품) 석유 공업 제품 배관, 공업용 냉·온수 배관 및 수도용 냉·온수 배관에 사용하는 볼 밸브(이하 밸브라 한다)에 대하여 규정합니다.
- 규격
-
- 200㎜ ~ 800㎜ (※ 고객의 요구에 따라 50㎜ 이하의 소구경도 제작 가능합니다.)
- Design Standard : KS B 2308, API 608
- Face to Face : KS B 2308, ASME B 16.10
- Flanged Size : KS B 1511, ASME B 16.5
- Test & Inspection : KS B 2308, API 598
- 사용압력
-
- 0.98MPa(10kg/㎠), 1.6MPa(Class 150#)
- 1.96MPa(20kg/㎠), 5.4MPa(Class 300#)
- 밸브 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KS B 1511, ASME B 16.5이며 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 상·하수도, 공업용, 가스용
주요부 재질
No | Part Name | Material | |||
---|---|---|---|---|---|
KS | ASTM | ||||
Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | ||
1 | Connector | STS304 | A276-304 | ||
2 | Gland | STS304 | A276-304 | ||
3 | Packing | PTFE, Flexible Graphite | |||
4 | Stem | STS304, 316, 316L | A276-304,, 316, 316L | ||
5 | Body | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A315-CF8, CF8M, CF3M |
6 | Gasket | SCPH2 | |||
7 | Sleeve | STS410 | A276-410 | ||
8 | Lower Stem | STS304, 316, 316L | A276-304, 316, 316L | ||
9 | Cover | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A315-CF8, CF8M, CF3M |
10 | Bolt | STS304, 316, 316L | A193-B8, B8M, B3M | ||
11 | Yoke | SSC13 | A351-CF8 | ||
12 | Bolt | STS304, 316, 316L | A193-B8, B8M, B3M | ||
13 | Ball | SCC13, SCC14, SCC16 | A315-CF8, CF8M, CF3M | ||
14 | O-Ring | Viton, NBR | |||
15 | Seat | PTFE, RTFE, CARBON, Metal+Rubber | |||
16 | Spring | Inconel X-750 | |||
17 | Cap | SCPH2 | SSC13, SSC14, SSC16 | A216-WCB | A315-CF8, CF8M, CF3M |
18 | Bolt | STS304, 316, 316L | A193-B8, B8M, B3M | ||
19 | Nut | STS304, 316, 316L | A194-8, 8M, 3M |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
DN | Flange | Butt Welding | Manual Operated | Worm Gear Operated | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H | W | kg | |
200 | 457 | 521 | 398 | 398 | 600 | 160 |
250 | 533 | 559 | 495 | 495 | 600 | 180 |
300 | 610 | 635 | 580 | 580 | 800 | 240 |
350 | 686 | 762 | 625 | 625 | 800 | 390 |
400 | 762 | 838 | 670 | 670 | 800 | 510 |
450 | 864 | 914 | 698 | 698 | 800 | 750 |
500 | 914 | 991 | 840 | 840 | 800 | 1190 |
600 | 1067 | 1143 | 1050 | 1050 | 800 | 2600 |
700 | 1245 | 1346 | 1100 | 1100 | 800 | 3000 |
800 | 1372 | 1524 | 1150 | 1150 | 800 | 4490 |
DN | Flange | Butt Welding | Manual Operated | Worm Gear Operated | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | H | H | W | kg | |
200 | 502 | 521 | 398 | 398 | 600 | 278 |
250 | 568 | 559 | 495 | 495 | 600 | 500 |
300 | 648 | 635 | 580 | 580 | 800 | 733 |
350 | 762 | 762 | 625 | 625 | 800 | 1029 |
400 | 838 | 838 | 670 | 670 | 800 | 1418 |
450 | 914 | 914 | 698 | 698 | 800 | 1592 |
500 | 991 | 991 | 840 | 840 | 800 | 2195 |
600 | 1143 | 1143 | 1050 | 1050 | 800 | 3460 |
700 | 1346 | 1346 | 1100 | 1100 | 800 | 5770 |
800 | 1524 | 1524 | 1150 | 1150 | 800 | 7932 |
1. 플랜지는 KS B 1511, ASME B 16.5 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2308, ASME B 16.10 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.