수도용 볼밸브 Ball Valve For Water Works
- Double Blocking System을 적용하여 완벽한 지수를 보장합니다.
- Full port 타입으로 부단수 천공이 가능하며, 기존 수직형 제수변을 사용할 경우 설치 깊이를 깊게 확보하여야 합니다.
- 유체의 흐름 방향과 관계없이 설치 가능합니다. (양방향 차수능력 탁월)
- 규격
-
- 200㎜ ~ 1,650㎜ (※ 고객의 요구에 따라 1,650㎜ 이하의 소구경도 제작 가능합니다.)
- 사용압력
-
- 4.5kgf/㎠ ~ 20kgf/㎠
- 작동방식
-
- 수동, 전동, 공압, 유압
- 설치방식
-
- 비상시 닫힘 (체크밸브 기능 포함-공압, 유압 해당)
- 열림닫힘 속도조절 (공압, 유압 해당)
- 부단수 천공
주요부 재질
No | Part name | Code | Meterial |
---|---|---|---|
1 | Body | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD450 |
KS D3505 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D3515 (용접 구조용 압연강재) | SWS400 | ||
KS D4101 (탄소강 주강품) | SC410, SC450 | ||
KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
2 | Closure | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D3515 (용접 구조용 압연강재) | SWS400 | ||
KS D4101 (탄소강 주강품) | SC410, SC450 | ||
KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
3 | Ball | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D3515 (용접 구조용 압연강재) | SWS400 | ||
KS D4101 (탄소강 주강품) | SC410, SC450 | ||
KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
4 | Shaft | KS D3706 (스테인리스 강봉) | STS304, STS420J2 |
5 | Body Seat | KS M6613 (수도용 고무) | NBR, EPDM, VITON, si-rubber |
KS D3705 (열간 압연 스테인리스 강판) | STS304 | ||
6 | Ball Seat | KS D3705 (열간 압연 스테인리스 간판) | STS304 |
KS D6024 (동 및 동합금 주물) | ALBC |
※ 관련규격은 KS 및 AWWA, JIS, BS, DIN과 같은 국제규격품 동등 이상 기준 적용함
외형치수
호칭지름 | 면간거리 | 플랜지 사이즈 (KS D3578 F15) | 외형사이즈 | 다리 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | ØD | Øg | ØC | n-Øh | T × f | X | H2 | H3 | H4 | Y | Z | 4-Øh |
200 | 457 | 342 | 264 | 295 | 8-23 | 24 × 2 | 230 | 625 | 520 | 260 | 300 | 230 | 4-14 |
250 | 533 | 410 | 319 | 350 | 12-23 | 25 × 3 | 280 | 730 | 450 | 340 | 380 | 270 | 4-19 |
300 | 610 | 464 | 367 | 400 | 12-23 | 27 × 3 | 330 | 750 | 690 | 345 | 430 | 300 | 4-19 |
350 | 686 | 530 | 427 | 460 | 16-23 | 28 × 3 | 370 | 900 | 730 | 390 | 490 | 350 | 4-19 |
400 | 762 | 582 | 477 | 515 | 16-27 | 29 × 3 | 420 | 990 | 780 | 425 | 530 | 350 | 4-19 |
450 | 864 | 652 | 518 | 565 | 20-27 | 30 × 3 | 470 | 900 | 910 | 550 | 600 | 420 | 4-19 |
500 | 914 | 706 | 582 | 620 | 20-27 | 31 × 3 | 530 | 960 | 870 | 550 | 700 | 500 | 4-23 |
600 | 1067 | 810 | 682 | 725 | 20-30 | 34 × 3 | 620 | 1260 | 990 | 620 | 800 | 650 | 4-23 |
700 | 1295 | 928 | 797 | 840 | 24-30 | 34 × 3 | 700 | 1260 | 1070 | 700 | 950 | 680 | 4-23 |
800 | 1372 | 1034 | 904 | 950 | 24-33 | 36 × 3 | 770 | 1330 | 1240 | 770 | 980 | 665 | 4-23 |
900 | 1530 | 1156 | 1004 | 1050 | 28-33 | 38 × 3 | 900 | 1405 | 1350 | 890 | 1100 | 750 | 4-27 |
1000 | 1778 | 1262 | 1111 | 1160 | 28-36 | 42 × 3 | 1010 | 1405 | 1500 | 985 | 1200 | 830 | 4-27 |
1100 | 1850 | 1366 | 1200 | 1270 | 32-36 | 43 × 3 | 1000 | 1546 | 1650 | 1084 | 1320 | 913 | 4-27 |
1200 | 1950 | 1470 | 1304 | 1387 | 32-36 | 45 × 3 | 1000 | 1686 | 1800 | 1060 | 1400 | 610 | 4-27 |
1350 | 2100 | 1642 | 1462 | 1552 | 36-40 | 51 × 3 | 1230 | 1897 | 2025 | 1245 | 1600 | 780 | 4-33 |
1500 | 2650 | 1800 | 1620 | 1710 | 36-40 | 53 × 3 | 1400 | 2108 | 2250 | 1385 | 1800 | 870 | 4-36 |
1650 | 2600 | 1950 | 1770 | 1870 | 40-40 | 58 × 3 | 1500 | 2318 | 2475 | 1520 | 1800 | 870 | 4-36 |
1. 플랜지는 KS B 1511, ASME B 16.5 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2308, ASME B 16.10 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.