수도용 제수밸브 (수평형) Sluice Valves for Water Works (Horizontal Type)
- 제수밸브는 주로 상수도에 사용되는 것으로 이 밸브는 KS B 2332(JIS B 2060, BS 5163)의 사양을 만족시킵니다.
- 개폐방식은 수동, 전동, 개폐대식(2상식) 및 실린더형 등이 있습니다.
- 규격
-
- 400㎜ ~ 1,500㎜ (※ 고객의 요구에 따라 400㎜ 미만, 1,500㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.)
- 사용압력
-
- 7.5K, 10K, 16K, 20K (※ 고객의 요구에 따라 최고 20k gf/㎠ 이상의 고압도 가능합니다.)
- 밸브 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KS B 2332, KS D 3578, KS D 4309이며 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 물, 상·하수, 해수
- 열림방향
-
- 반시계방향(왼쪽)
- 시험압력
-
시험 7.5k(2종) 10K(3종) 16K(4종) 20K(5종) 시트 누설시험 7.5kgf/㎠ 10kgf/㎠ 16kgf/㎠ 20kgf/㎠ 몸통 내압시험 14kgf/㎠ 21kgf/㎠ 24kgf/㎠ 30kgf/㎠
주요부 재질
No | Part Name | Code | Material |
---|---|---|---|
1 | Body | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD 450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D4103 (스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
2 | BONNET | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD 450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D4103(스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
3 | DISC | KS D4302 (구상 흑연 주철품) | GCD 450 |
KS D3503 (일반 구조용 압연강재) | SS400 | ||
KS D4103(스테인리스 주강품) | SSC13 | ||
4 | STEM | KS D3706 (스테인리스 강봉) | STS304, STS420J2 |
5 | BODY SEAT | KS D3705 (열간 압연 스테인리스 강판) | STS304 |
6 | DISC SEAT | KS D6024 (동 및 동합금 주물) | ALBC |
KS D3705 (열간 압연 스테인리스 강판) | STS304 |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
DN | L | Flange | Spindle | Height | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D | Ø G | Bolt Hole | T × f | J1 | T / in | H | |||
Ø C | n-Øh | ||||||||
400 | 470 | 565 | 477 | 515 | 16-28 | 34 × 4 | 52 | 2250 | 1185 |
450 | 500 | 615 | 527 | 565 | 20-28 | 35 × 4 | 56 | 2250 | 1302 |
500 | 530 | 670 | 582 | 620 | 20-28 | 36 × 4 | 58 | 2000 | 1416 |
600 | 560 | 780 | 682 | 725 | 20-31 | 40 × 4 | 64 | 2000 | 1610 |
700 | 610 | 895 | 797 | 840 | 24-31 | 46 × 4 | 70 | 1750 | 1841 |
800 | 690 | 1015 | 904 | 950 | 24-34 | 49 × 5 | 76 | 1750 | 2034 |
900 | 740 | 1115 | 1004 | 1050 | 28-34 | 51 × 5 | 82 | 1625 | 2238 |
1000 | 770 | 1230 | 1111 | 1160 | 28-37 | 55 × 5 | 88 | 1625 | 2461 |
1100 | 800 | 1366 | 1200 | 1270 | 32-37 | 51 × 5 | 94 | 1500 | 2687 |
1200 | 820 | 1470 | 1304 | 1387 | 32-37 | 53 × 5 | 100 | 1500 | 2911 |
1350 | 850 | 1642 | 1462 | 1552 | 36-38 | 68 × 6 | 108 | 1375 | 3232 |
1500 | 900 | 1800 | 1620 | 1710 | 36-38 | 74 × 6 | 118 | 1250 | 3537 |
1. 플랜지는 KS B 2332 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2332 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.