버터플라이밸브 (수직형) Butterfly Valve (Vertical Type)
- 버터플라이밸브는 주로 상ㆍ하수도에 사용되는 것으로 이 밸브는 KS B2333(AWWA C504, BS 5155 및 JIS B 2064)의 사양을 만족시킵니다.
- 조정방식으로 수동, 전동, 개폐대식(2상식) 및 실린더 형 등을 생산합니다.
- 과중한 조건하에서도 운전이 용이하도록 설계되어 있습니다.
- 규격
-
- 수평형 200㎜ ~ 3,000㎜ (※ 3,000㎜ 이상의 대구경도 제작 가능합니다.)
- 사용압력
-
- 4.5kgf/㎠, 7.5kgf/㎠, 10kgf/㎠ (※ 수요자의 요구에 따라 16kgf/㎠ 이상도 제작 가능합니다.)
- 밸브 접합부
-
- 플랜지식으로 표준 규격은 KS D3578, KS D4309이며, 고객의 요구에 따라 다른 규격도 적용 가능합니다.
- 사용유체
-
- 상ㆍ하수
주요부 재질
No | Part name | Meterial | Q'ty |
---|---|---|---|
1 | Body | GCD450, SSC13 | 1 |
2 | Disc | GCD450, SSC13 | 1 |
3 | Body Seat | STS304 | 1 |
4 | Disc Seat | NBR | 1 |
5 | Seat Gland | STS304 | 1 |
6 | Gland Bolt | STS304 | 1 Set |
7 | Main Stem | STS304 | 1 |
8 | Bush | BC6 | 1 |
9 | Packing | NBR | 1 Set |
10 | Packing Gland | SS400 | 1 |
11 | Gland Bolt | STS304 | 1 Set |
12 | Stub Stem | STS304 | 1 |
13 | Bush | BC6 | 1 |
14 | Collar | STS304 | 1 |
15 | Control Bolt | STS304 | 1 |
16 | End Cover | GCD450, SSC13 | 1 |
17 | Pin | STS304 | 1 Set |
18 | Gear Box | ASS'Y | 1 |
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용 가능합니다.
외형치수
DN | L | Flange | H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØG | Bolt Hole | T × f | |||||||||
ØC | n-Øh | |||||||||||
200 | 152 | 340 | 264 | 295 | 8-23 | 24 × 3 | 320 | 360 | 620 | 155 | 210 | 130 |
250 | 165 | 395 | 319 | 350 | 12-23 | 25 × 3 | 350 | 420 | 680 | 215 | 270 | 155 |
300 | 178 | 445 | 367 | 400 | 12-23 | 27 × 4 | 400 | 440 | 700 | 215 | 270 | 155 |
350 | 190 | 505 | 427 | 460 | 16-23 | 28 × 4 | 440 | 470 | 730 | 215 | 270 | 155 |
400 | 216 | 565 | 477 | 515 | 16-28 | 29 × 4 | 480 | 525 | 785 | 250 | 305 | 200 |
450 | 222 | 615 | 527 | 565 | 20-28 | 30 × 4 | 525 | 555 | 815 | 250 | 305 | 200 |
500 | 229 | 670 | 582 | 620 | 20-28 | 31 × 4 | 550 | 595 | 855 | 250 | 305 | 200 |
1. 플랜지는 KS B 2333 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2333 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
DN | L | Flange | H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | ØG | Bolt Hole | T × f | |||||||||
ØC | n-Øh | |||||||||||
600 | 267 | 780 | 682 | 725 | 20-31 | 32 × 4 | 450 | 670 | 957 | 375 | 480 | 327 |
700 | 292 | 895 | 797 | 840 | 24-31 | 34 × 4 | 500 | 755 | 1042 | 375 | 480 | 327 |
800 | 318 | 1015 | 904 | 950 | 24-34 | 36 × 5 | 550 | 815 | 1002 | 375 | 480 | 327 |
900 | 330 | 1115 | 1004 | 1050 | 28-34 | 38 × 5 | 600 | 900 | 1291 | 104 | 285 | 600 |
1000 | 410 | 1230 | 1111 | 1160 | 28-37 | 40 × 5 | 650 | 971 | 1351 | 104 | 285 | 650 |
1100 | 450 | 1366 | 1200 | 1270 | 32-27 | 42 × 5 | 700 | 1136 | 1516 | 104 | 285 | 700 |
1200 | 470 | 1470 | 1304 | 1387 | 32-37 | 44 × 5 | 725 | 1150 | 1600 | 135 | 305 | 750 |
1350 | 530 | 1642 | 1462 | 1552 | 36-38 | 48 × 6 | 825 | 1255 | 1705 | 135 | 305 | 825 |
1500 | 530 | 1800 | 1620 | 1710 | 36-38 | 50 × 6 | 900 | 1355 | 1805 | 135 | 305 | 900 |
1650 | 530 | 1950 | 1770 | 1870 | 40-40 | 50 × 6 | 1050 | 1300 | 1600 | 607 | 672 | 622 |
1800 | 550 | 2115 | 1960 | 2020 | 44-48 | 50 × 6 | 1075 | 1325 | 1625 | 607 | 672 | 622 |
2000 | 550 | 2325 | 2170 | 2230 | 48-48 | 54 × 6 | 1175 | 1425 | 1725 | 607 | 672 | 622 |
2200 | 550 | 2550 | 2370 | 2440 | 52-56 | 61 × 4 | 1350 | 1600 | 1900 | 647 | 719 | 669 |
2400 | 580 | 2760 | 2570 | 2650 | 56-56 | 64 × 4 | 1450 | 1700 | 2000 | 647 | 719 | 669 |
2500 | 580 | 2860 | 2670 | 2750 | 56-56 | 68 × 5 | 1500 | 1750 | 2050 | 647 | 719 | 669 |
2600 | 580 | 2960 | 2780 | 2850 | 60-56 | 68 × 5 | 1550 | 1800 | 2100 | 190 | 765 | 715 |
2800 | 600 | 3180 | 3000 | 3070 | 64-56 | 72 × 5 | 1650 | 1900 | 2200 | 190 | 765 | 715 |
3000 | 600 | 3405 | 3210 | 3290 | 64-56 | 76 × 5 | 1750 | 2000 | 2300 | 190 | 765 | 715 |
1. 플랜지는 KS B 2333 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
2. 밸브의 면간거리는 KS B 2333 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.