BALL VALVE / BUTTERFLY VALVE / SLUICE VALVE / CHECK VALVE / EXPANSION JOINT /
CRANE / 로타리제진기 / 비금속슬러지수집기 / 원형슬러지수집기
발 주 처 | 규 격 | 수 량 | 공 사 명 |
---|---|---|---|
대구광역시 건설관리본부 | 3ton | 1 | 신천하수처리장 총인처리시설 설치공사 호이스트 제작설치 |
대구광역시 동구 | 5ton | 1 | 호이스트 제작 설치-안심하수처리수 재이용사업 |
대구광역시 동구 | 3ton(철거) | 1 | 호이스트 제작 설치-안심하수처리수 재이용사업 |
대구 달성 현풍하수처리장 | 3ton | 1 | 달성2차중계펌프장 크레인호이스트 설치사업 |
경북 상주시 상하수도사업소 | 5ton | 1 | 사벌 매호 취수시설 설치사업(2차분)-펌프장크레인 |
Capacity (ton) |
Max Span | Lift L | Speed(m/min.) / Motor(kw) | Approx.Dimensions(mm) | Traveling Wheel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoisting | Traversing | Travelling | H | A | B | C | E | F | J | ||||
0.5 | 7.5 | 6 or 12 |
6/0.6 or 12/1.2 |
16/0.2 or 24/0.4 |
15/0.5 X 2 or 22/0.75 X 2 |
705 | 1650 | 1250 | 280 | 50 | 250 X 125 X 7.5t | 150 X 75 X 5.5t | 125 |
9 | 1900 | 1500 | |||||||||||
12 | 2400 | 2000 | 300 X 150 X 10t | 200 X 100 X 7t | |||||||||
15 | 2900 | 2500 | 300 X 150 X 11.5t | ||||||||||
18 | 3400 | 3000 | 250 X 125 X 7.5t | ||||||||||
21 | 3900 | 3500 | 350 X 150 X 9t | ||||||||||
1 | 7.5 | 6/1.2 or 12/2.4 |
815 | 1650 | 1250 | 200 X 100 X 7t | |||||||
9 | 1900 | 1500 | |||||||||||
12 | 2400 | 2000 | |||||||||||
15 | 2900 | 2500 | 350 X 150 X 12t | ||||||||||
18 | 3400 | 3000 | 250 X 125 X 7.5t | ||||||||||
21 | 3900 | 3500 | 400 X 150 X 10t | ||||||||||
2 | 7.5 | 5/1.8 or 10/3.7 |
16/0.5 or 24/0.75 |
980 | 1650 | 1250 | 300 X 150 X 10t | 200 x 100 X 7t | |||||
9 | 1900 | 1500 | 400 X 150 X 10t | ||||||||||
12 | 2400 | 200 | 400 X 150 X 12.5t | ||||||||||
15 | 2900 | 2500 | 250 X 125 X 7.5t | ||||||||||
18 | 3400 | 3000 | 450 X 150 X 11t | ||||||||||
3 | 7.5 | 4.5/2.8 or 9/5.5 |
1115 | 1650 | 1250 | 400 X 150 X 10t | 200 X 100 X 7t | ||||||
9 | 1900 | 1500 | 400 X 150 X 12.5t | 250 X 125 X 7.5t | |||||||||
12 | 2400 | 2000 | 450 X 175 X 11t | ||||||||||
5 | 7.5 | 4.2/4.2 or 5.6/5.5 |
1325 | 2000 | 1500 | 3500 | 400 X 175 X 13t | 160 | |||||
9 | 600 X 190 X 13t |